Public Build Velocity
Public GitHub commit pace for seeded and monitored builders.
37 included builders
Trailing 13 cached Saturday-Friday UTC ranges
Avatar, GitHub identity, location, and recent public commit pace.
| Builder | Location | Total 13 weeks | Jun 12 | Jun 5 | May 29 | May 22 | May 15 | May 8 | May 1 | Apr 24 | Apr 17 | Apr 10 | Apr 3 | Mar 27 | Mar 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,844 | 4 8 | 15 8 | 145 8 | 88 8 | 139 8 | 186 8 | 208 8 | 524 8 | 277 8 | 309 8 | 319 8 | 101 8 | 529 8 | ||
| 2,797 | 105 8 | 92 8 | 135 8 | 130 8 | 226 8 | 268 8 | 57 8 | 168 8 | 274 8 | 256 8 | 489 8 | 265 8 | 332 8 | ||
| 2,359 | 4 5 | 669 8 | 32 8 | 42 8 | 115 8 | 55 8 | 115 8 | 101 8 | 13 8 | 923 8 | 227 8 | 46 8 | 17 8 | ||
| 2,118 | 269 8 | 440 8 | 184 8 | 229 8 | 342 8 | 81 8 | 59 8 | 25 8 | 27 8 | 38 8 | 59 8 | 192 8 | 173 8 | ||
| 1,701 | 52 8 | 139 8 | 132 8 | 159 8 | 412 8 | 157 8 | 346 8 | 31 8 | 29 8 | 19 8 | 42 8 | 130 8 | 53 8 | ||
| 1,450 | 109 8 | 159 8 | 276 8 | 63 8 | 65 8 | 33 8 | 105 8 | 89 8 | 91 8 | 288 8 | 49 8 | 72 8 | 51 8 | ||
| 1,341 | 111 8 | 157 8 | 233 8 | 32 8 | 0 1 | 20 8 | 57 8 | 39 8 | 76 8 | 204 8 | 258 8 | 142 8 | 12 8 | ||
| 1,190 | 10 8 | 12 8 | 24 8 | 57 8 | 87 8 | 147 8 | 110 8 | 63 8 | 162 8 | 109 8 | 132 8 | 100 8 | 177 8 | ||
| 864 | 53 8 | 6 8 | 446 8 | 47 8 | 25 8 | 3 5 | 1 5 | 1 5 | 6 8 | 75 8 | 72 8 | 23 8 | 106 8 | ||
| 790 | 34 8 | 67 8 | 31 8 | 10 8 | 309 8 | 40 8 | 21 8 | 56 8 | 1 5 | 5 8 | 13 8 | 52 8 | 151 8 | ||
| 773 | 33 8 | 1 5 | 39 8 | 273 8 | 34 8 | 91 8 | 93 8 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 35 8 | 97 8 | 77 8 | ||
| 767 | 79 8 | 103 8 | 38 8 | 125 8 | 61 8 | 145 8 | 27 8 | 36 8 | 35 8 | 32 8 | 27 8 | 29 8 | 30 8 | ||
| 752 | 59 8 | 40 8 | 52 8 | 3 3 | 5 3 | 35 8 | 3 3 | 40 8 | 152 8 | 78 8 | 69 8 | 137 8 | 79 8 | ||
| 713 | 119 8 | 73 8 | 62 8 | 67 8 | 56 8 | 13 8 | 15 8 | 2 8 | 20 8 | 66 8 | 129 8 | 28 8 | 63 8 | ||
| 707 | 77 8 | 148 8 | 56 8 | 13 3 | 65 8 | 48 8 | 11 2 | 20 3 | 56 8 | 23 3 | 15 3 | 91 8 | 84 8 | ||
| 674 | 15 1 | 14 1 | 15 1 | 25 2 | 28 2 | 11 1 | 59 5 | 52 3 | 107 8 | 84 8 | 106 8 | 69 5 | 89 8 | ||
| 628 | 9 8 | 27 8 | 47 8 | 39 8 | 4 5 | 83 8 | 35 8 | 12 8 | 32 8 | 106 8 | 69 8 | 48 8 | 117 8 | ||
| 616 | 201 8 | 43 8 | 103 8 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 108 8 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 161 8 | ||
| 611 | 103 8 | 48 8 | 35 8 | 24 8 | 30 8 | 134 8 | 56 8 | 10 8 | 2 8 | 117 8 | 18 8 | 34 8 | 0 1 | ||
| 581 | 83 8 | 42 8 | 72 8 | 54 8 | 102 8 | 114 8 | 50 8 | 0 1 | 9 8 | 15 8 | 15 8 | 16 8 | 9 8 | ||
| 559 | 338 8 | 73 8 | 0 1 | 5 5 | 14 8 | 55 8 | 10 8 | 15 8 | 11 8 | 7 8 | 11 8 | 8 8 | 12 8 | ||
| 498 | 9 5 | 35 8 | 52 8 | 17 5 | 104 8 | 3 2 | 3 2 | 19 5 | 53 8 | 16 5 | 134 8 | 32 8 | 21 5 | ||
| 475 | 5 5 | 9 5 | 43 8 | 78 8 | 27 8 | 56 8 | 12 8 | 152 8 | 0 1 | 39 8 | 28 8 | 8 5 | 18 8 | ||
| 470 | 4 3 | 4 3 | 8 3 | 39 8 | 48 8 | 33 8 | 11 5 | 20 5 | 49 8 | 93 8 | 79 8 | 65 8 | 17 5 | ||
| 448 | 0 1 | 1 5 | 11 8 | 8 8 | 22 8 | 26 8 | 30 8 | 41 8 | 37 8 | 89 8 | 27 8 | 17 8 | 139 8 | ||
| 421 | 105 8 | 77 8 | 174 8 | 54 8 | 11 8 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | ||
| 406 | 32 3 | 14 1 | 9 1 | 51 8 | 36 3 | 34 3 | 20 1 | 24 2 | 44 5 | 26 2 | 7 1 | 76 8 | 33 3 | ||
| 401 | 27 5 | 37 5 | 3 1 | 28 5 | 33 5 | 20 3 | 23 3 | 24 3 | 48 8 | 30 5 | 38 5 | 49 8 | 41 8 | ||
| 400 | 34 5 | 15 3 | 12 2 | 26 5 | 48 8 | 36 5 | 31 5 | 29 5 | 38 5 | 30 5 | 65 8 | 26 5 | 10 2 | ||
| 397 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 8 | 48 8 | 340 8 | ||
| 376 | 0 1 | 12 8 | 31 8 | 31 8 | 27 8 | 9 8 | 23 8 | 33 8 | 4 5 | 61 8 | 53 8 | 41 8 | 51 8 | ||
| 371 | 86 8 | 85 8 | 59 8 | 11 5 | 0 1 | 0 1 | 17 5 | 9 3 | 39 8 | 24 8 | 10 3 | 19 5 | 12 5 | ||
| 365 | 0 1 | 0 1 | 80 8 | 37 8 | 10 8 | 222 8 | 16 8 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | ||
| 336 | 43 8 | 8 8 | 10 8 | 35 8 | 0 1 | 15 8 | 9 8 | 37 8 | 42 8 | 95 8 | 8 8 | 2 8 | 32 8 | ||
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
We emailed a one-tap sign-in link to . It expires shortly and can only be used once.
No email? Check spam, or close this and try again.